R26 790 | 235 m2 @ R114 per m2
R11 752 | 113 m2 @ R104 per m2
R2 889 | 27 m2 @ R107 per m2
R12 317 | 113 m2 @ R109 per m2
R0 | 74 m2 @ R0 per m2
R0 | 51 m2 @ R0 per m2
R6 630 | 51 m2 @ R130 per m2
R20 580 | 210 m2 @ R98 per m2
R13 936 | 134 m2 @ R104 per m2
R0 | 37 m2 @ R0 per m2
R0 | 80 m2 @ R0 per m2
R26 235 | 265 m2 @ R99 per m2
R19 872 | 207 m2 @ R96 per m2
M: 0711283072
O: 087 234 8000
E: jason@anvilproperty.co.za