Include surrounding areas
Facilities
R97 070 | 571 m2 @ R170 per m2
Security
R429 420 | 2526 m2 @ R170 per m2
R16 335 | 121 m2 @ R135 per m2
R8 750 | 50 m2 @ R175 per m2
R18 960 | 120 m2 @ R158 per m2
R14 375 | 125 m2 @ R115 per m2
R14 040 | 117 m2 @ R120 per m2
R105 000 | 1000 m2 @ R105 per m2
R49 680 | 432 m2 @ R115 per m2
R30 475 | 265 m2 @ R115 per m2
R6 600 | 55 m2 @ R120 per m2
R54 332 | 570 m2 @ R95 per m2
R12 980 | 59 m2 @ R220 per m2
Internet
Green Building
Wheelchair Friendly
Natural Ventilation
R14 138 | 112 m2 @ R126 per m2
R115 719 | 1179 m2 @ R98 per m2
R117 780 | 1200 m2 @ R98 per m2
R119 743 | 1220 m2 @ R98 per m2
R3 200 | 40 m2 @ R80 per m2